Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


USD Динамика курса

за период с 1 травень 2012 по 19 травень 2012 (Банк Райффайзен Банк Аваль)

с по
покупка продажа
01.05.12 8.01 8.04 грн.
02.05.12 8.01 8.04 грн.
03.05.12 8.01 8.04 грн.
04.05.12 8.01 8.04 грн.
05.05.12 8.01 8.04 грн.
06.05.12 8.01 8.04 грн.
07.05.12 8.015 0.005 8.05 0.01 грн.
08.05.12 8.015 8.05 грн.
09.05.12 8.015 8.05 грн.
10.05.12 8.015 8.05 грн.
11.05.12 8.015 8.05 грн.
12.05.12 8.015 8.05 грн.
13.05.12 8.015 8.05 грн.
14.05.12 8.015 8.05 грн.
15.05.12 8.015 8.05 грн.
16.05.12 8.015 8.05 грн.
17.05.12 8.02 0.005 8.06 0.01 грн.
18.05.12 8.025 0.005 8.07 0.01 грн.
19.05.12 8.025 8.07 грн.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2012 ЧП "Современные Технологические Системы"