![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2012 по 13 лютий 2012 (Банк BNM)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.12 | 1.7619 | 1.7619 | MDL | |||
| 04.02.12 | 1.7619 | 1.7619 | MDL | |||
| 05.02.12 | 1.7619 | 1.7619 | MDL | |||
| 11.02.12 | 1.7993 | ↑0.0374 | 1.7993 | ↑0.0374 | MDL | |
| 12.02.12 | 1.7993 | 1.7993 | MDL | |||
| 13.02.12 | 1.7879 | ↓-0.0114 | 1.7879 | ↓-0.0114 | MDL | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|