![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2012 по 13 лютий 2012 (Банк BNM)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.12 | 18.7998 | 18.7998 | MDL | |||
| 04.02.12 | 18.7998 | 18.7998 | MDL | |||
| 05.02.12 | 18.7998 | 18.7998 | MDL | |||
| 11.02.12 | 18.9357 | ↑0.1359 | 18.9357 | ↑0.1359 | MDL | |
| 12.02.12 | 18.9357 | 18.9357 | MDL | |||
| 13.02.12 | 18.8398 | ↓-0.0959 | 18.8398 | ↓-0.0959 | MDL | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|