![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 4498.52 | 4498.52 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 4506.3 | ↑7.78 | 4506.3 | ↑7.78 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 4470.85 | ↓-35.45 | 4470.85 | ↓-35.45 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 4458.81 | ↓-12.04 | 4458.81 | ↓-12.04 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 4487.32 | ↑28.51 | 4487.32 | ↑28.51 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 4477.29 | ↓-10.03 | 4477.29 | ↓-10.03 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 4477.29 | 4477.29 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 4477.29 | 4477.29 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 4467.12 | ↓-10.17 | 4467.12 | ↓-10.17 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|