![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 2890 | 2890 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 2895 | ↑5 | 2895 | ↑5 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 2886 | ↓-9 | 2886 | ↓-9 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 2875 | ↓-11 | 2875 | ↓-11 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 2888 | ↑13 | 2888 | ↑13 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 2898 | ↑10 | 2898 | ↑10 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 2898 | 2898 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 2898 | 2898 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 2898 | 2898 | бел. руб. | |||
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|