![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 996.38 | 996.38 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 1004.2 | ↑7.82 | 1004.2 | ↑7.82 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 1007.96 | ↑3.76 | 1007.96 | ↑3.76 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 1016.42 | ↑8.46 | 1016.42 | ↑8.46 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 989.69 | ↓-26.73 | 989.69 | ↓-26.73 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 970.24 | ↓-19.45 | 970.24 | ↓-19.45 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 970.24 | 970.24 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 970.24 | 970.24 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 972.65 | ↑2.41 | 972.65 | ↑2.41 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|