![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 227.65 | 227.65 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 227.15 | ↓-0.5 | 227.15 | ↓-0.5 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 227.74 | ↑0.59 | 227.74 | ↑0.59 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 222.59 | ↓-5.15 | 222.59 | ↓-5.15 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 224.4 | ↑1.81 | 224.4 | ↑1.81 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 226.23 | ↑1.83 | 226.23 | ↑1.83 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 226.23 | 226.23 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 226.23 | 226.23 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 226.67 | ↑0.44 | 226.67 | ↑0.44 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|