![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 5701.88 | 5701.88 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 5676.47 | ↓-25.41 | 5676.47 | ↓-25.41 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 5672.17 | ↓-4.3 | 5672.17 | ↓-4.3 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 5686.31 | ↑14.14 | 5686.31 | ↑14.14 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 5638.42 | ↓-47.89 | 5638.42 | ↓-47.89 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 5595.67 | ↓-42.75 | 5595.67 | ↓-42.75 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 5595.67 | 5595.67 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 5595.67 | 5595.67 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 5600 | ↑4.33 | 5600 | ↑4.33 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|