![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 1169.85 | 1169.85 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 1165.04 | ↓-4.81 | 1165.04 | ↓-4.81 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 1164.18 | ↓-0.86 | 1164.18 | ↓-0.86 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 1167.04 | ↑2.86 | 1167.04 | ↑2.86 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 1157.24 | ↓-9.8 | 1157.24 | ↓-9.8 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 1148.91 | ↓-8.33 | 1148.91 | ↓-8.33 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 1148.91 | 1148.91 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 1148.91 | 1148.91 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 1149.82 | ↑0.91 | 1149.82 | ↑0.91 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|