Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


KWD Динамика курса

за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк НБРБ)

с по
покупка продажа
01.02.10 10067.06 10067.06 бел. руб.
02.02.10 10067.81 0.75 10067.81 0.75 бел. руб.
03.02.10 10034.07 -33.74 10034.07 -33.74 бел. руб.
04.02.10 10006.96 -27.11 10006.96 -27.11 бел. руб.
05.02.10 10033.35 26.39 10033.35 26.39 бел. руб.
06.02.10 10056.21 22.86 10056.21 22.86 бел. руб.
07.02.10 10056.21 10056.21 бел. руб.
08.02.10 10056.21 10056.21 бел. руб.
09.02.10 10053.77 -2.44 10053.77 -2.44 бел. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"