![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 4036.17 | 4036.17 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 4020.58 | ↓-15.59 | 4020.58 | ↓-15.59 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 4015.87 | ↓-4.71 | 4015.87 | ↓-4.71 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 4021.26 | ↑5.39 | 4021.26 | ↑5.39 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 4000.46 | ↓-20.8 | 4000.46 | ↓-20.8 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 3960.7 | ↓-39.76 | 3960.7 | ↓-39.76 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 3960.7 | 3960.7 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 3960.7 | 3960.7 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 3969.97 | ↑9.27 | 3969.97 | ↑9.27 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|