![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 258.17 | 258.17 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 257.1 | ↓-1.07 | 257.1 | ↓-1.07 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 256.89 | ↓-0.21 | 256.89 | ↓-0.21 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 257.53 | ↑0.64 | 257.53 | ↑0.64 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 255.37 | ↓-2.16 | 255.37 | ↓-2.16 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 253.52 | ↓-1.85 | 253.52 | ↓-1.85 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 253.52 | 253.52 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 253.52 | 253.52 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 253.74 | ↑0.22 | 253.74 | ↑0.22 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|