![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 423.34 | 423.34 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 424.03 | ↑0.69 | 424.03 | ↑0.69 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 422.68 | ↓-1.35 | 422.68 | ↓-1.35 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 421.12 | ↓-1.56 | 421.12 | ↓-1.56 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 423.01 | ↑1.89 | 423.01 | ↑1.89 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 424.48 | ↑1.47 | 424.48 | ↑1.47 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 424.48 | 424.48 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 424.48 | 424.48 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 424.51 | ↑0.03 | 424.51 | ↑0.03 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|