![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 2587.13 | 2587.13 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 2556.72 | ↓-30.41 | 2556.72 | ↓-30.41 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 2544.15 | ↓-12.57 | 2544.15 | ↓-12.57 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 2561.62 | ↑17.47 | 2561.62 | ↑17.47 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 2538.84 | ↓-22.78 | 2538.84 | ↓-22.78 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 2504.45 | ↓-34.39 | 2504.45 | ↓-34.39 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 2504.45 | 2504.45 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 2504.45 | 2504.45 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 2520.83 | ↑16.38 | 2520.83 | ↑16.38 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|