Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


XDR Динамика курса

за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.10 47.3686 47.3686 рос. руб.
02.02.10 47.2468 -0.1218 47.2468 -0.1218 рос. руб.
03.02.10 46.758 -0.4888 46.758 -0.4888 рос. руб.
04.02.10 46.3373 -0.4207 46.3373 -0.4207 рос. руб.
05.02.10 46.6218 0.2845 46.6218 0.2845 рос. руб.
06.02.10 47.0697 0.4479 47.0697 0.4479 рос. руб.
07.02.10 47.0697 47.0697 рос. руб.
08.02.10 47.0697 47.0697 рос. руб.
09.02.10 47.0386 -0.0311 47.0386 -0.0311 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"