Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


UZS Динамика курса

за период с 1 лютий 2012 по 13 лютий 2012 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.12 0.0168 0.0168 рос. руб.
02.02.12 0.0168 0.0168 рос. руб.
03.02.12 0.0167 -0.0001 0.0167 -0.0001 рос. руб.
04.02.12 0.0167 0.0167 рос. руб.
05.02.12 0.0167 0.0167 рос. руб.
06.02.12 0.0167 0.0167 рос. руб.
07.02.12 0.0167 0.0167 рос. руб.
08.02.12 0.0166 -0.0001 0.0166 -0.0001 рос. руб.
09.02.12 0.0163 -0.0003 0.0163 -0.0003 рос. руб.
10.02.12 0.0163 0.0163 рос. руб.
11.02.12 0.0165 0.0002 0.0165 0.0002 рос. руб.
12.02.12 0.0165 0.0165 рос. руб.
13.02.12 0.0165 0.0165 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2012 ЧП "Современные Технологические Системы"