Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


USD Динамика курса

за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.10 30.4312 30.4312 рос. руб.
02.02.10 30.3996 -0.0316 30.3996 -0.0316 рос. руб.
03.02.10 30.183 -0.2166 30.183 -0.2166 рос. руб.
04.02.10 29.8779 -0.3051 29.8779 -0.3051 рос. руб.
05.02.10 30.0054 0.1275 30.0054 0.1275 рос. руб.
06.02.10 30.4666 0.4612 30.4666 0.4612 рос. руб.
07.02.10 30.4666 30.4666 рос. руб.
08.02.10 30.4666 30.4666 рос. руб.
09.02.10 30.5158 0.0492 30.5158 0.0492 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"