![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 3.7897 | 3.7897 | рос. руб. | |||
| 02.02.10 | 3.7881 | ↓-0.0016 | 3.7881 | ↓-0.0016 | рос. руб. | |
| 03.02.10 | 3.7341 | ↓-0.054 | 3.7341 | ↓-0.054 | рос. руб. | |
| 04.02.10 | 3.7046 | ↓-0.0295 | 3.7046 | ↓-0.0295 | рос. руб. | |
| 05.02.10 | 3.7205 | ↑0.0159 | 3.7205 | ↑0.0159 | рос. руб. | |
| 06.02.10 | 3.7929 | ↑0.0724 | 3.7929 | ↑0.0724 | рос. руб. | |
| 07.02.10 | 3.7929 | 3.7929 | рос. руб. | |||
| 08.02.10 | 3.7929 | 3.7929 | рос. руб. | |||
| 09.02.10 | 3.7814 | ↓-0.0115 | 3.7814 | ↓-0.0115 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|