![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 20.4099 | 20.4099 | рос. руб. | |||
| 02.02.10 | 20.3901 | ↓-0.0198 | 20.3901 | ↓-0.0198 | рос. руб. | |
| 03.02.10 | 20.3211 | ↓-0.069 | 20.3211 | ↓-0.069 | рос. руб. | |
| 04.02.10 | 20.1578 | ↓-0.1633 | 20.1578 | ↓-0.1633 | рос. руб. | |
| 05.02.10 | 20.0786 | ↓-0.0792 | 20.0786 | ↓-0.0792 | рос. руб. | |
| 06.02.10 | 19.965 | ↓-0.1136 | 19.965 | ↓-0.1136 | рос. руб. | |
| 07.02.10 | 19.965 | 19.965 | рос. руб. | |||
| 08.02.10 | 19.965 | 19.965 | рос. руб. | |||
| 09.02.10 | 20.0788 | ↑0.1138 | 20.0788 | ↑0.1138 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|