Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


SGD Динамика курса

за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.10 21.6746 21.6746 рос. руб.
02.02.10 21.5661 -0.1085 21.5661 -0.1085 рос. руб.
03.02.10 21.3806 -0.1855 21.3806 -0.1855 рос. руб.
04.02.10 21.2201 -0.1605 21.2201 -0.1605 рос. руб.
05.02.10 21.2187 -0.0014 21.2187 -0.0014 рос. руб.
06.02.10 21.3966 0.1779 21.3966 0.1779 рос. руб.
07.02.10 21.3966 21.3966 рос. руб.
08.02.10 21.3966 21.3966 рос. руб.
09.02.10 21.4764 0.0798 21.4764 0.0798 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"