![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 4.1518 | 4.1518 | рос. руб. | |||
| 02.02.10 | 4.1429 | ↓-0.0089 | 4.1429 | ↓-0.0089 | рос. руб. | |
| 03.02.10 | 4.153 | ↑0.0101 | 4.153 | ↑0.0101 | рос. руб. | |
| 04.02.10 | 4.1464 | ↓-0.0066 | 4.1464 | ↓-0.0066 | рос. руб. | |
| 05.02.10 | 4.1115 | ↓-0.0349 | 4.1115 | ↓-0.0349 | рос. руб. | |
| 06.02.10 | 4.0695 | ↓-0.042 | 4.0695 | ↓-0.042 | рос. руб. | |
| 07.02.10 | 4.0695 | 4.0695 | рос. руб. | |||
| 08.02.10 | 4.0695 | 4.0695 | рос. руб. | |||
| 09.02.10 | 4.1226 | ↑0.0531 | 4.1226 | ↑0.0531 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|