![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 5.1845 | 5.1845 | рос. руб. | |||
| 02.02.10 | 5.141 | ↓-0.0435 | 5.141 | ↓-0.0435 | рос. руб. | |
| 03.02.10 | 5.1495 | ↑0.0085 | 5.1495 | ↑0.0085 | рос. руб. | |
| 04.02.10 | 5.1268 | ↓-0.0227 | 5.1268 | ↓-0.0227 | рос. руб. | |
| 05.02.10 | 5.0942 | ↓-0.0326 | 5.0942 | ↓-0.0326 | рос. руб. | |
| 06.02.10 | 5.0741 | ↓-0.0201 | 5.0741 | ↓-0.0201 | рос. руб. | |
| 07.02.10 | 5.0741 | 5.0741 | рос. руб. | |||
| 08.02.10 | 5.0741 | 5.0741 | рос. руб. | |||
| 09.02.10 | 5.1229 | ↑0.0488 | 5.1229 | ↑0.0488 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|