![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 0.2057 | 0.2057 | рос. руб. | |||
| 02.02.10 | 0.2054 | ↓-0.0003 | 0.2054 | ↓-0.0003 | рос. руб. | |
| 03.02.10 | 0.204 | ↓-0.0014 | 0.204 | ↓-0.0014 | рос. руб. | |
| 04.02.10 | 0.202 | ↓-0.002 | 0.202 | ↓-0.002 | рос. руб. | |
| 05.02.10 | 0.203 | ↑0.001 | 0.203 | ↑0.001 | рос. руб. | |
| 06.02.10 | 0.2061 | ↑0.0031 | 0.2061 | ↑0.0031 | рос. руб. | |
| 07.02.10 | 0.2061 | 0.2061 | рос. руб. | |||
| 08.02.10 | 0.2061 | 0.2061 | рос. руб. | |||
| 09.02.10 | 0.2061 | 0.2061 | рос. руб. | |||
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|