Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


JPY Динамика курса

за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.10 0.3376 0.3376 рос. руб.
02.02.10 0.3364 -0.0012 0.3364 -0.0012 рос. руб.
03.02.10 0.3334 -0.003 0.3334 -0.003 рос. руб.
04.02.10 0.3312 -0.0022 0.3312 -0.0022 рос. руб.
05.02.10 0.33 -0.0012 0.33 -0.0012 рос. руб.
06.02.10 0.3408 0.0108 0.3408 0.0108 рос. руб.
07.02.10 0.3408 0.3408 рос. руб.
08.02.10 0.3408 0.3408 рос. руб.
09.02.10 0.341 0.0002 0.341 0.0002 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"