Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


GBP Динамика курса

за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.10 49.2073 49.2073 рос. руб.
02.02.10 48.4418 -0.7655 48.4418 -0.7655 рос. руб.
03.02.10 48.0242 -0.4176 48.0242 -0.4176 рос. руб.
04.02.10 47.9421 -0.0821 47.9421 -0.0821 рос. руб.
05.02.10 47.6426 -0.2995 47.6426 -0.2995 рос. руб.
06.02.10 47.7046 0.062 47.7046 0.062 рос. руб.
07.02.10 47.7046 47.7046 рос. руб.
08.02.10 47.7046 47.7046 рос. руб.
09.02.10 47.6565 -0.0481 47.6565 -0.0481 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"