![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 5.7112 | 5.7112 | рос. руб. | |||
| 02.02.10 | 5.6726 | ↓-0.0386 | 5.6726 | ↓-0.0386 | рос. руб. | |
| 03.02.10 | 5.6431 | ↓-0.0295 | 5.6431 | ↓-0.0295 | рос. руб. | |
| 04.02.10 | 5.6104 | ↓-0.0327 | 5.6104 | ↓-0.0327 | рос. руб. | |
| 05.02.10 | 5.5831 | ↓-0.0273 | 5.5831 | ↓-0.0273 | рос. руб. | |
| 06.02.10 | 5.5875 | ↑0.0044 | 5.5875 | ↑0.0044 | рос. руб. | |
| 07.02.10 | 5.5875 | 5.5875 | рос. руб. | |||
| 08.02.10 | 5.5875 | 5.5875 | рос. руб. | |||
| 09.02.10 | 5.6147 | ↑0.0272 | 5.6147 | ↑0.0272 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|