![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 4.4577 | 4.4577 | рос. руб. | |||
| 02.02.10 | 4.4529 | ↓-0.0048 | 4.4529 | ↓-0.0048 | рос. руб. | |
| 03.02.10 | 4.421 | ↓-0.0319 | 4.421 | ↓-0.0319 | рос. руб. | |
| 04.02.10 | 4.3766 | ↓-0.0444 | 4.3766 | ↓-0.0444 | рос. руб. | |
| 05.02.10 | 4.3964 | ↑0.0198 | 4.3964 | ↑0.0198 | рос. руб. | |
| 06.02.10 | 4.4624 | ↑0.066 | 4.4624 | ↑0.066 | рос. руб. | |
| 07.02.10 | 4.4624 | 4.4624 | рос. руб. | |||
| 08.02.10 | 4.4624 | 4.4624 | рос. руб. | |||
| 09.02.10 | 4.4701 | ↑0.0077 | 4.4701 | ↑0.0077 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|