Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


CHF Динамика курса

за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.10 28.9683 28.9683 рос. руб.
02.02.10 28.687 -0.2813 28.687 -0.2813 рос. руб.
03.02.10 28.523 -0.164 28.523 -0.164 рос. руб.
04.02.10 28.3337 -0.1893 28.3337 -0.1893 рос. руб.
05.02.10 28.2617 -0.072 28.2617 -0.072 рос. руб.
06.02.10 28.3278 0.0661 28.3278 0.0661 рос. руб.
07.02.10 28.3278 28.3278 рос. руб.
08.02.10 28.3278 28.3278 рос. руб.
09.02.10 28.4742 0.1464 28.4742 0.1464 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"