Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


CAD Динамика курса

за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.10 28.6142 28.6142 рос. руб.
02.02.10 28.4294 -0.1848 28.4294 -0.1848 рос. руб.
03.02.10 28.4772 0.0478 28.4772 0.0478 рос. руб.
04.02.10 28.2801 -0.1971 28.2801 -0.1971 рос. руб.
05.02.10 28.2617 -0.0184 28.2617 -0.0184 рос. руб.
06.02.10 28.2831 0.0214 28.2831 0.0214 рос. руб.
07.02.10 28.2831 28.2831 рос. руб.
08.02.10 28.2831 28.2831 рос. руб.
09.02.10 28.5969 0.3138 28.5969 0.3138 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"