![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 0.0105 | 0.0105 | рос. руб. | |||
| 02.02.10 | 0.0105 | 0.0105 | рос. руб. | |||
| 03.02.10 | 0.0104 | ↓-0.0001 | 0.0104 | ↓-0.0001 | рос. руб. | |
| 04.02.10 | 0.0103 | ↓-0.0001 | 0.0103 | ↓-0.0001 | рос. руб. | |
| 05.02.10 | 0.0104 | ↑0.0001 | 0.0104 | ↑0.0001 | рос. руб. | |
| 06.02.10 | 0.0105 | ↑0.0001 | 0.0105 | ↑0.0001 | рос. руб. | |
| 07.02.10 | 0.0105 | 0.0105 | рос. руб. | |||
| 08.02.10 | 0.0105 | 0.0105 | рос. руб. | |||
| 09.02.10 | 0.0105 | 0.0105 | рос. руб. | |||
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|