Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


AUD Динамика курса

за период с 1 лютий 2010 по 09 лютий 2010 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.10 27.1903 27.1903 рос. руб.
02.02.10 26.8641 -0.3262 26.8641 -0.3262 рос. руб.
03.02.10 26.5278 -0.3363 26.5278 -0.3363 рос. руб.
04.02.10 26.5495 0.0217 26.5495 0.0217 рос. руб.
05.02.10 26.3867 -0.1628 26.3867 -0.1628 рос. руб.
06.02.10 26.2866 -0.1001 26.2866 -0.1001 рос. руб.
07.02.10 26.2866 26.2866 рос. руб.
08.02.10 26.2866 26.2866 рос. руб.
09.02.10 26.5304 0.2438 26.5304 0.2438 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"