Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


PLN Динамика курса

за период с 1 березень 2010 по 15 березень 2010 (Банк НБУ)

с по
покупка продажа
01.03.10 2.7312 2.7312 грн.
02.03.10 2.7428 0.0116 2.7428 0.0116 грн.
03.03.10 2.7635 0.0207 2.7635 0.0207 грн.
04.03.10 2.7926 0.0291 2.7926 0.0291 грн.
05.03.10 2.7974 0.0048 2.7974 0.0048 грн.
09.03.10 2.798 0.0006 2.798 0.0006 грн.
10.03.10 2.7786 -0.0194 2.7786 -0.0194 грн.
11.03.10 2.8145 0.0359 2.8145 0.0359 грн.
12.03.10 2.7937 -0.0208 2.7937 -0.0208 грн.
13.03.10 2.8129 0.0192 2.8129 0.0192 грн.
15.03.10 2.8129 2.8129 грн.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"