Гість | Увійти | Реєстрація
головна організації товари та послуги оголошення міста та країни курси валют сайти ком. пропозиція реклама на сайті

Закрити
Закрити
Logo

Бізнес довідник

spravochnik.biz.ua


MDL Динамика курса

за период с 1 березень 2010 по 21 березень 2010 (Банк НБУ)

с по
покупка продажа
01.03.10 0.624 0.624 грн.
02.03.10 0.6243 0.0003 0.6243 0.0003 грн.
03.03.10 0.6237 -0.0006 0.6237 -0.0006 грн.
04.03.10 0.6244 0.0007 0.6244 0.0007 грн.
05.03.10 0.6248 0.0004 0.6248 0.0004 грн.
09.03.10 0.6255 0.0007 0.6255 0.0007 грн.
10.03.10 0.6265 0.001 0.6265 0.001 грн.
11.03.10 0.627 0.0005 0.627 0.0005 грн.
12.03.10 0.6293 0.0023 0.6293 0.0023 грн.
13.03.10 0.6305 0.0012 0.6305 0.0012 грн.
15.03.10 0.633 0.0025 0.633 0.0025 грн.
16.03.10 0.6342 0.0012 0.6342 0.0012 грн.
17.03.10 0.637 0.0028 0.637 0.0028 грн.
18.03.10 0.6371 0.0001 0.6371 0.0001 грн.
19.03.10 0.6394 0.0023 0.6394 0.0023 грн.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"