![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| головна | організації | товари та послуги | оголошення | міста та країни | курси валют | сайти | ком. пропозиція | реклама на сайті |
![]() |
![]() |
за период с 1 березень 2010 по 16 березень 2010 (Банк НБУ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.10 | 0.0542 | 0.0542 | грн. | |||
| 02.03.10 | 0.0543 | ↑0.0001 | 0.0543 | ↑0.0001 | грн. | |
| 03.03.10 | 0.0542 | ↓-0.0001 | 0.0542 | ↓-0.0001 | грн. | |
| 04.03.10 | 0.0541 | ↓-0.0001 | 0.0541 | ↓-0.0001 | грн. | |
| 05.03.10 | 0.0542 | ↑0.0001 | 0.0542 | ↑0.0001 | грн. | |
| 09.03.10 | 0.0542 | 0.0542 | грн. | |||
| 10.03.10 | 0.0542 | 0.0542 | грн. | |||
| 11.03.10 | 0.0542 | 0.0542 | грн. | |||
| 12.03.10 | 0.0542 | 0.0542 | грн. | |||
| 13.03.10 | 0.0542 | 0.0542 | грн. | |||
| 15.03.10 | 0.0542 | 0.0542 | грн. | |||
| 16.03.10 | 0.0542 | 0.0542 | грн. | |||
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|